Model | MIG NB250E | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | AC220V±15%,50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 19.1 | ||||
Công suất định mức(KVA) | 12.6 | ||||
Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 15-250 | ||||
Phạm vi điều chỉnh tốc độ dây | 1.5-1.6 | ||||
Điện áp không tải | 60 | ||||
Chu kỳ tải % (40°C) | 35 | ||||
Hệ số công suất | 0.7 | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Đường kính dây hàn (mm) | 0.6/0.8/1 | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Kích thước (mm) | 627 x 267 x 452 | ||||
Trọng lượng (kg) | 26.8 | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Kích thước (mm) | 510 x 273 x 440 | ||||
Trọng lượng (kg) | 26 |

Giao hàng toàn quốc 63 tỉnh thành

Thanh toán tại nhàNhận hàng trả tiền

Nhân viên năng động Tư vấn nhiệt tình
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.