Thông số | Specification | MMA 400 PRO |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 3 pha 380V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 400A, 36V DC 100% Duty cycle tại 40⁰C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 20-400A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 20,8-36 V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 68 V |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải (50/60Hz, 3 Pha) | Amperage Input At Rated Load Output 50/60HZ , 3-Phase | 26 A |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 14 KVA |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 678x302x500 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 33 kg |
Giao hàng toàn quốc 63 tỉnh thành
Thanh toán tại nhàNhận hàng trả tiền
Nhân viên năng động Tư vấn nhiệt tình
Reviews
There are no reviews yet.