Model | CUT 160 L307 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào định mức (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 41.9 | ||||
Công suất (KVA) | 29.2 | ||||
Đầu ra định mức | 160A/144V | ||||
Phạm vi dòng điện (A) | 30~160 | ||||
Điện áp không tải (V) | 330% | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.80 | ||||
Khởi động hồ quang | LF/HF | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.8 MPA;7800 l/h | ||||
Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
Chiều dày cắt tối đa (mm) | 60 | ||||
Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 40 | ||||
Kích thước (mm) | 676 x 333 x 712 | ||||
Trọng lượng (kg) | 55 |
Giao hàng toàn quốc 63 tỉnh thành
Thanh toán tại nhàNhận hàng trả tiền
Nhân viên năng động Tư vấn nhiệt tình
Reviews
There are no reviews yet.